
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化单极离心分离自吸泵由高防度耐金属腐蚀建筑材料加工处理生产而成,该泵扬程高、数据流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸水性快、国内流量大。
加大容量油箱耐用待电、提升率。
安装使用后刹脚轮手机端快捷、省时省心呢。
柴油机潜水泵有4寸、6寸和8寸可供选购。

4寸重油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技术水平技术指标:
厂商品种类称 Item | 柴油机抽水机 Water Pump with Gasoline Engine |
公司型号规格 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组结构类型 Pump Type | 单极离心式泄洪泵与四冲程双缸风冷热车机构成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机型号规格Engine Model NO. | DH740 |
打着机工作功率Engine Power | 15KW |
更大时速 Max Revolution | 3600RPM |
把控好器 Controller | 所采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶信息显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最明显扬程 Max Head Lift | 25m |
上限访问量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
更大吸程 Max Suction | 7m |
自吸日子 Suction Time | 180S |
出水量尺寸 In-port Diameter | 100mm |
浸水寸尺 Out-port Diameter | 100mm |
体现 装置 Controller Type | 教学液晶显示信息器 LCD HD-display screen |
燃油箱存储量 Fuel Tank | 30L |
冲力行业类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
发动电源线 Battery | 免定期检查小车电瓶 Maintenance-free Battery |
抽水机性能 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 专用工具 1 套、适合证 1 个、产品包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观简约时尚规格(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
机器净质量管理 Weight | 145kg |
6寸酒精小型汽油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
软件技术性因素:
好产商品称谓称 Item | 燃油机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
国产品牌尺寸 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组构成 Pump Type | 单极离心分离排洪泵与四冲程双缸风冷打着机组建 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启主观因素材质Engine Model NO. | DH740 |
热车机功效Engine Power | 15KW |
最主要轉速 Max Revolution | 3600RPM |
控制模块 Controller | 选用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最高扬程 Max Head Lift | 25m |
最多热度 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最好吸程 Max Suction | 5m |
自吸时间间隔 Suction Time | 180S |
留水长宽 In-port Diameter | 150mm |
水进外形尺寸 Out-port Diameter | 150mm |
显示信息体系 Controller Type | 表明屏表明器 LCD HD-display screen |
油缸存储容量 Fuel Tank | 30L |
动力机类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重新启动电源适配器 Battery | 免维护小车电瓶 Maintenance-free Battery |
水泵电机运行环境 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 交通工具 1 套、优秀率证 1 个、再生箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
样貌尽寸(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整套装置净效率 Weight | 150kg |
8寸气油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
新产品高技术叁数:
成商品编码称 Item | 气油机抽水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
该品牌尺寸 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组形式 Pump Type | 单极离心分离泄洪泵与四冲程双缸风冷启因素组建 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机机型Engine Model NO. | DH740 |
热车机工作电压Engine Power | 15KW |
主要速比 Max Revolution | 3600RPM |
控器 Controller | 分为2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大程度扬程 Max Head Lift | 20m |
最大程度的流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最主要吸程 Max Suction | 2m |
自吸时间间隔 Suction Time | 180S |
出液长宽比 In-port Diameter | 200mm |
进行进水尽寸 Out-port Diameter | 200mm |
体现 设计 Controller Type | 液晶屏幕上显示屏屏幕上显示仪 LCD HD-display screen |
汽车油箱数量 Fuel Tank | 30L |
冲力专业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
打火供电 Battery | 免维护电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
潜水泵配制 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 手段 1 套、通过率证 1 个、内包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
性能尺寸(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
机器净线质量 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 一篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一片:没有了;





